Pubblicato dalla UIF il quaderno dei dati statistici II semestre 2020 in materia di Antiriciclaggio
Come di consueto l’Unita di Informazione per l’Italia (UIF) ha pubblicato nella sezione “Quaderni dell’antiriciclaggio” i dati statistici del secondo semestre del 2020.
Nel quaderno si legge che i soggetti obbligati nel secondo semestre del 2020 hanno complessivamente effettuato 60.220 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 10,30 per cento rispetto al secondo semestre del 2019, sopperendo così al leggero calo registrato nel primo semestre del 2020.
Le segnalazioni complessive, infatti, per tutto l’anno 2020 ammontano a complessive 113.187 con un aumento, quindi, del 7,0% rispetto all’intero anno 2019.
Ricevute e analizzate
(valori assoluti e variazioni percentuali)
SEGNALAZIONI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° sem. | 2° sem. | Totale | 1° sem. | 2° sem. | Totale | ||||
Valori assoluti | |||||||||
Ricevute | 101.065 | 93.820 | 98.030 | 51.168 | 54.621 | 105.789 | 52.967 | 60.220 | 113.187 |
Analizzate | 103.995 | 94.018 | 98.117 | 50.990 | 55.328 | 106.318 | 53.186 | 60.457 | 113.643 |
Variazioni percentuali sul periodo corrispondente | |||||||||
Ricevute | 22,6 | -7,2 | 4,5 | 3,7 | 12,2 | 7,9 | 3,5 | 10,3 | 7,0 |
Analizzate | 22,9 | -9,6 | 4,4 | 3,8 | 12,9 | 8,4 | 4,3 | 9,3 | 6,9 |
Le operazioni segnalate quali sospette e relative all’antiriciclaggio hanno raggiunto le 59.760 unità (+11,1 per cento), in assoluto il numero più elevato ricevuto dall’Unità in un semestre. In controtendenza, invece, sono risultate le segnalazioni di operazioni sospette collegate al finanziamento del terrorismo.
Le segnalazioni pervenute nel semestre hanno riguardato operazioni per oltre 48 miliardi di euro.
All’incremento del semestre hanno partecipato in via principale le banche e Poste che si sono ragguagliate a 38.452 (+7,4 per cento) e agli IMEL (da 4.427 a 7.485) Il contributo complessivo del comparto finanziario non bancario è cresciuto dal 22,2 al 26,0 per cento. Il minor numero di segnalazioni inviate dai professionisti ha invece ridotto l’incidenza dei soggetti obbligati non finanziari dal 12,2 al 10,1 per cento.
Ripartizione per tipologia di segnalante
TIPOLOGIA DI SEGNALANTE | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° sem. | 2° sem. | Totale | 1° sem. | 2° sem. | Totale | |
Totale | 51.168 | 54.621 | 105.789 | 52.967 | 60.220 | 113.187 |
Intermediari e operatori bancari e finanziari | 44.980 | 47.915 | 92.895 | 48.508 | 54.096 | 102.604 |
Banche e Poste | 32.450 | 35.786 | 68.236 | 37.400 | 38.452 | 75.852 |
Intermediari e operatori finanziari | 12.527 | 12.121 | 24.648 | 11.102 | 15.633 | 26.735 |
IMEL e punti di contatto di IMEL comunitari | 4.800 | 4.427 | 9.227 | 3.355 | 7.485 | 10.840 |
IP e punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari | 5.203 | 5.196 | 10.399 | 5.339 | 5.088 | 10.427 |
SIM | 34 | 24 | 58 | 14 | 20 | 34 |
SGR, SICAV e SICAF | 243 | 205 | 448 | 191 | 177 | 368 |
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB | 479 | 480 | 959 | 489 | 678 | 1.167 |
Società fiduciarie ex art. 106 TUB | 310 | 236 | 546 | 125 | 150 | 275 |
Imprese di assicurazione | 1.323 | 1.422 | 2.745 | 1.488 | 1.909 | 3.397 |
Intermediari e operatori finanziari non inclusi nelle precedenti categorie | 135 | 131 | 266 | 101 | 126 | 227 |
Società di gestione di mercati e strumenti finanziari | 3 | 8 | 11 | 6 | 11 | 17 |
Soggetti obbligati non finanziari | 6.168 | 6.679 | 12.847 | 4.436 | 6.100 | 10.536 |
Professionisti | 2.553 | 2.521 | 5.074 | 1.722 | 1.926 | 3.648 |
Notai e CNN | 2.340 | 2.290 | 4.630 | 1.561 | 1.768 | 3.329 |
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro | 156 | 171 | 327 | 115 | 108 | 223 |
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati | 13 | 5 | 18 | 6 | 4 | 10 |
Avvocati | 25 | 23 | 48 | 14 | 15 | 29 |
Società di revisione e revisori legali | 12 | 18 | 30 | 17 | 18 | 35 |
Altri soggetti esercenti attività professionale | 7 | 14 | 21 | 9 | 13 | 22 |
Operatori non finanziari | 515 | 788 | 1.303 | 427 | 689 | 1.116 |
Soggetti in attività di custodia e trasporto valori | 268 | 418 | 686 | 141 | 177 | 318 |
Operatori in commercio o fabbricazione di oro o preziosi | 216 | 320 | 536 | 224 | 309 | 533 |
Operatori in valuta virtuale | 7 | 13 | 20 | 19 | 149 | 168 |
Altri operatori non finanziari | 24 | 37 | 61 | 43 | 54 | 97 |
Prestatori di servizi di gioco | 3.100 | 3.370 | 6.470 | 2.287 | 3.485 | 5.772 |
Pubblica amministrazione | 20 | 27 | 47 | 23 | 24 | 47 |
Ulteriori dettagli sono consultabili al link:
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2020/quaderno-2-2020/Quaderno_II_2020.pdf
Nello stesso quaderno sono riportate tutte le norme, circolari o regolamenti che hanno in qualche modo interessato le procedure cosiddette di antiriciclaggio ed in particolare:
- GAFI, ottobre 2020, The importance of allocating sufficient resources to AML/CFT regimes during the COVID-19 pandemic
- GAFI, dicembre 2020, Update: COVID-19-Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks
- GAFI, settembre 2020, Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
- GAFI, ottobre 2020, Revisioni delle Raccomandazioni n. 1 e n. 2
- Consiglio dell’Unione europea, novembre 2020, Conclusioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo
- Commissione europea, settembre 2020, Proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
- Agosto 2020, EBA response to the European Commission’s public consultation on AML/CFT action plan and the establishment of an EU-level AML/CFT supervisor
- Settembre 2020, EBA response to the European Commission’s call for advice on defining the scope of application and the enacting terms of a regulation to be adopted in the field of preventing money laundering and terrorist financing
- Ottobre 2020, EBA AML/CFT Question & Answers
- Novembre 2020, EBA Opinion on how to take into account ML/TF risks in the Supervisory Review and Evaluation Process
- Dicembre 2020, EBA Opinion on the interplay between the AMLD and the Deposit Guarantee Schemes Directive
- Dicembre 2020, EBA first Report on the functioning of AML/CFT colleges
- Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
- Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100
- Provvedimento UIF del 25 agosto 2020 – Disposizioni per l’invio dei dati aggregati
- Comunicazione UIF del 10 novembre 2020 – Schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Operatività connessa con illeciti fiscali
- Novembre 2020 – Comunicato UIF sulle modalità di segnalazioni di operazioni sospette effettuate all’estero in regime di libera prestazioni di servizi.